![]() |
Die Besucherverwaltung mit PersInfo |
| . | ||
![]() |
Kurz und bündig, die wichtigsten Funktionen | |
|
n . |
Führung durch Assistenten bei der Eingabe der Daten für die Ausweiserstellung. | |
| n | Fotos der Besucher können direkt über eine WebCam erstellt werden. | |
| n | Alle ausgegebenen Besucherausweise können schnell und einfach verwaltet werden. | |
| n | In einer Online Übersicht kann jederzeit festgestellt werden, wer sich gerade im Gebäude/Gelände befindet. | |
| n | Druck von Begleitpapieren. | |
| n | Protokolldruck, Statistische Auswertungen, Adhoc-Abfrage der Besucherdatenbank. | |
| n | Die Besucherausweise können auch direkt mit Barcode bedruckt werden oder als Chipkarte bzw. MIFARE-Karte codiert werden (je nach eingesetztem Drucker) und zur Öffnung berechtigter Türen verwendet werden. | |
| n |
Das Design der Ausweiskarte kann von Ihnen individuell gestaltet werden. |
|